| 檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱 | 性能指標(biāo) | ||||
| I型 | II型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | ||
| 導(dǎo)熱系數(shù),W/(m.K) | ≤0.0025 | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.012 | |
| 刺穿強(qiáng)度,N | ≥15 | ||||
| 垂直于板而方向的抗拉強(qiáng)度,kPa | ≥80 | ||||
| 尺寸穩(wěn)定性,% | 長度、寬度 | ≤1.0 | |||
| 厚度 | ≤3.0 | ||||
| 壓縮強(qiáng)度,kPa | >100 | ||||
| 穿刺后垂直于板面方向的膨脹率,% | ≤10 | ||||
| 垂直于板面方向的抗拉強(qiáng)度,kPa | ≥80 | ||||
| 燃燒性能,A級 | 見以下四項(xiàng) | ||||
| A2級 | 總熱值PCS(MJ/kg) | ≤3.0 | |||
| 燃燒增水速率指數(shù)FIGRA 0.2MJ(W/s) | ≤120 | ||||
| 火焰橫向蔓延 | 符合要求 | ||||
| 600s的總放熱量THR 600s(MJ) | ≤7.5 | ||||
上一產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)下一產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)
皖公網(wǎng)安備 34022202000090號 營業(yè)執(zhí)照 納創(chuàng)科技丨制作維護(hù)